Akte Notarieel o.a. Wolter Garming en Hendrik Garming en Geesien Garming en Geert Garming
Bron
Source-RemarkAanwezig | Ja |
---|---|
Instituut | Drents Archief |
Locatie | Assen |
Archief | 0114.33, notaris mr. S.J. Oosting |
Documentnummer | 41 |
Soort | Notarieel |
Datum | 00-00-1880 |
Index datum tot | 31-12-1880 |
Index datum vanaf | 01-01-1880 |
Plaatsnaam | Emmen |
Gebeurtenis
Plaats | Emmen |
---|---|
Datum | 00-00-1880 |
Gebeurtenis | Notarieel |
Comparant
Naam | Wolter Garming |
---|---|
9 woonplaats | Noordbarge |
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Garming |
Voornaam | Wolter |
8 woonplaats | Noordbarge |
7 woonplaats | Noordbarge |
6 woonplaats | Noordbarge |
5 woonplaats | Zweeloo |
4 woonplaats | Erica |
3 woonplaats | Erica |
29 woonplaats | Zuidbarge |
28 woonplaats | Westenesch |
27 woonplaats | Noordbarge |
26 woonplaats | Hoogersmilde |
25 woonplaats | Zuidbarge |
24 woonplaats | Westenesch |
23 woonplaats | Westenesch |
22 woonplaats | Westenesch |
21 woonplaats | Zuidbarge |
20 woonplaats | Zuidbarge |
2 woonplaats | Erica |
19 woonplaats | Zuidbarge |
18 woonplaats | Deurze |
17 woonplaats | Angelsloo |
16 woonplaats | Noordbarge |
15 woonplaats | Noordbarge |
14 woonplaats | Noordbarge |
13 woonplaats | Westenesch |
12 woonplaats | Westenesch |
11 woonplaats | Westenesch |
10 woonplaats | Assen |
1 woonplaats | Zweeloo |
Comparant 10
Naam | Jan Nijzing Tijmes |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Nijzing Tijmes |
Voornaam | Jan |
Comparant 11
Naam | Willem Meijering |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Meijering |
Voornaam | Willem |
Comparant 12
Naam | Jobkien Meijering |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Meijering |
Voornaam | Jobkien |
Comparant 13
Naam | Jobkien Meijering |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Meijering |
Voornaam | Jobkien |
Comparant 14
Naam | Jan Lukaszoon Meijering |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Meijering |
Voornaam | Jan Lukaszoon |
Comparant 15
Naam | Jan Meijering |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Meijering |
Voornaam | Jan |
Comparant 16
Naam | Jan Lanning |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Lanning |
Voornaam | Jan |
Comparant 17
Naam | Jakob Knegtering |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Knegtering |
Voornaam | Jakob |
Comparant 18
Naam | Berend Bruins |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Bruins |
Voornaam | Berend |
Comparant 19
Naam | Jan Joling |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Joling |
Voornaam | Jan |
Comparant 2
Naam | Hendrik Garming |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Garming |
Voornaam | Hendrik |
Comparant 20
Naam | Willem Hoving |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Hoving |
Voornaam | Willem |
Comparant 21
Naam | Werner Hoving |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Hoving |
Voornaam | Werner |
Comparant 22
Naam | Mans Hoving |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Hoving |
Voornaam | Mans |
Comparant 23
Naam | Hendrik Hoving |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Hoving |
Voornaam | Hendrik |
Comparant 24
Naam | Geert Hoving |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Hoving |
Voornaam | Geert |
Comparant 25
Naam | Jan Horring |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Horring |
Voornaam | Jan |
Comparant 26
Naam | Egbert Horring |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Horring |
Voornaam | Egbert |
Comparant 27
Naam | Berend Horring |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Horring |
Voornaam | Berend |
Comparant 28
Naam | Hermanus Folkerus Gosselaar |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Hermanus Folkerus |
Achternaam | Gosselaar |
Comparant 29
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Naam | Jannes Oldenhuizing Abrahamij |
Voornaam | Jannes Oldenhuizing |
Achternaam | Abrahamij |
Comparant 3
Naam | Geesien Garming |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Garming |
Voornaam | Geesien |
Comparant 4
Naam | Geert Garming |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Garming |
Voornaam | Geert |
Comparant 5
Naam | Aaltje Garming |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Garming |
Voornaam | Aaltje |
Comparant 6
Naam | Jan Harm Bruins |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Bruins |
Voornaam | Jan Harm |
Comparant 7
Naam | Berend Hendrik Bruins |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Bruins |
Voornaam | Berend Hendrik |
Comparant 8
Naam | Jan Zwiers |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Zwiers |
Voornaam | Jan |
Comparant 9
Naam | Aaltien Pepping |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Pepping |
Voornaam | Aaltien |
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.