Akte Notarieel o.a. Gerrit Harms en Gerrit Wiggers en Albert Brink en Arend Tolner
Bron
Source-RemarkAanwezig | Ja |
---|---|
Instituut | Drents Archief |
Locatie | Assen |
Archief | 0114.75, notaris mr. A. Homan |
Documentnummer | 78 |
Soort | Notarieel |
Akte soort | Verhuur van onroerend goed |
Datum | 00-00-1871 |
Index datum tot | 31-12-1871 |
Index datum vanaf | 01-01-1871 |
Plaatsnaam | Vries |
Gebeurtenis
Plaats | Vries |
---|---|
Datum | 12-02-1871 |
Gebeurtenis | Notarieel |
Comparant
3 woonplaats | Eelde |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Harms |
Voornaam | Gerrit |
Naam | Gerrit Wiggers |
20 woonplaats | Eelde |
2 woonplaats | Paterswolde |
19 woonplaats | Eelde |
18 woonplaats | Eelde |
17 woonplaats | Paterswolde |
16 woonplaats | Eelde |
15 woonplaats | Eelde |
14 woonplaats | Paterswolde |
13 woonplaats | Eelde |
12 woonplaats | Eelde |
11 woonplaats | Eelde |
10 woonplaats | Eelde |
1 woonplaats | Eelde |
Tussenvoegsel | de |
4 woonplaats | Eelde |
5 woonplaats | Eelde |
6 woonplaats | Eelde |
7 woonplaats | Eelde |
8 woonplaats | Eelde |
9 woonplaats | Eelde |
Comparant 10
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Meulman |
Voornaam | Jan Hartlief |
Naam | Hielko Hermannus Mennes |
Comparant 11
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Mennes |
Voornaam | Hielko Hermannus |
Naam | Hendrik Meijer |
Comparant 12
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Meijer |
Voornaam | Hendrik |
Naam | Jannes de Lange |
Comparant 13
Naam | Harm Aaldering |
---|---|
Voornaam | Jannes |
Achternaam | Lange |
Geslacht | Onbekend |
Comparant 14
Voornaam | Harm |
---|---|
Achternaam | Aaldering |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Gerrit Harms |
Comparant 15
Voornaam | Harte Arends |
---|---|
Achternaam | Hartlief |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Harte Arends Hartlief |
Comparant 16
Voornaam | Jan |
---|---|
Achternaam | Hassels |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Jan Hassels |
Comparant 17
Voornaam | Derk |
---|---|
Achternaam | Hilbrants |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Derk Hilbrants |
Comparant 18
Voornaam | Jan |
---|---|
Achternaam | Hilbrants |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Jan Hilbrants |
Comparant 19
Voornaam | Allabertus Wesselius |
---|---|
Achternaam | Kamphuis |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Allabertus Wesselius Kamphuis |
Comparant 2
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Wiggers |
Voornaam | Gerrit |
Naam | Albert Brink |
Comparant 20
Voornaam | Fenna Jacoba |
---|---|
Achternaam | Kamphuis |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Fenna Jacoba Kamphuis |
Comparant 3
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Brink |
Voornaam | Albert |
Naam | Arend Tolner |
Comparant 4
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Tolner |
Voornaam | Arend |
Naam | Remmelt Stel |
Comparant 5
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Stel |
Voornaam | Remmelt |
Naam | Pieter Willems Rutgers |
Comparant 6
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Rutgers |
Voornaam | Pieter Willems |
Naam | Aaldert Jans Rutgers |
Comparant 7
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Rutgers |
Voornaam | Aaldert Jans |
Naam | Jan Roelofs Nijenhuis |
Comparant 8
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Nijenhuis |
Voornaam | Jan Roelofs |
Naam | Ate Nijdam |
Comparant 9
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Nijdam |
Voornaam | Ate |
Naam | Jan Hartlief Meulman |
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.