Akte BS Huwelijk Jopkien Kregel en Geert Slagmolen
Bron
Source-SourceSourceDigitalOriginal | http://alledrenten.nl/akte/jopkien-kregel-en-geert-slagmolen/7568f5c3-ceaf-48ab-a8a9-00d01eb66b71 |
---|---|
Instituut | Drents Archief |
Locatie | Assen |
Archief | 0166.016 |
Inventarisnummer | 1879 |
Documentnummer | 10 |
Soort | BS Huwelijk |
Akte soort | Huwelijk |
Opmerking | ; wettiging 1 kind; vader bruidegom overleden; moeder bruid overleden |
Datum | 14-11-1879 |
Index datum tot | 31-12-1879 |
Index datum vanaf | 01-01-1879 |
Plaatsnaam | Norg |
Gebeurtenis
Plaats | Norg |
---|---|
Datum | 14-11-1879 |
Gebeurtenis | Huwelijk |
Bruidegom
Naam | Geert Slagmolen |
---|---|
Voornaam | Geert |
Achternaam | Slagmolen |
Geslacht | Man |
Geboorteplaats | Assen |
Leeftijd | 23 |
Beroep | dienstknecht |
Bruid
Naam | Jopkien Kregel |
---|---|
Voornaam | Jopkien |
Achternaam | Kregel |
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | 23 |
Geboorteplaats | Peize |
Beroep | dienstmeid |
Vader van de bruidegom
Naam | Arie Slagmolen |
---|---|
Voornaam | Arie |
Achternaam | Slagmolen |
Geslacht | Man |
Moeder van de bruidegom
Naam | Aaltien Buter |
---|---|
Voornaam | Aaltien |
Achternaam | Buter |
Geslacht | Vrouw |
Beroep | dienstmeid |
Vader van de bruid
Voornaam | Willem |
---|---|
Naam | Willem Kregel |
Achternaam | Kregel |
Geslacht | Man |
Beroep | arbeider |
Moeder van de bruid
Naam | Jantje Nienhuis |
---|---|
Voornaam | Jantje |
Achternaam | Nienhuis |
Geslacht | Vrouw |
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.