Akte BS Huwelijk Geertje Bruins Slot en Zwier Naber
Bron
Source-SourceSourceDigitalOriginal | http://alledrenten.nl/akte/geertje-bruins-slot-en-zwier-naber/171f97bf-7092-483e-a273-913f1e35ef19 |
---|---|
Instituut | Drents Archief |
Locatie | Assen |
Archief | 0166.014 |
Inventarisnummer | 1908 |
Documentnummer | 13 |
Soort | BS Huwelijk |
Akte soort | Huwelijk |
Opmerking | ; vader bruid overleden; moeder bruid overleden |
Datum | 14-03-1908 |
Index datum tot | 31-12-1908 |
Index datum vanaf | 01-01-1908 |
Plaatsnaam | Hoogeveen |
Gebeurtenis
Plaats | Hoogeveen |
---|---|
Datum | 14-03-1908 |
Gebeurtenis | Huwelijk |
Bruidegom
Voornaam | Zwier |
---|---|
Naam | Zwier Naber |
Achternaam | Naber |
Geslacht | Man |
Geboorteplaats | Emmen |
Leeftijd | 27 |
Beroep | schilder |
Bruid
Naam | Geertje Bruins Slot |
---|---|
Voornaam | Geertje |
Achternaam | Bruins Slot |
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | 26 |
Geboorteplaats | Hoogeveen |
Beroep | zonder |
Vader van de bruidegom
Naam | Zwaantinus Naber |
---|---|
Voornaam | Zwaantinus |
Achternaam | Naber |
Geslacht | Man |
Beroep | huisschilder |
Moeder van de bruidegom
Naam | Klazina Kremer |
---|---|
Voornaam | Klazina |
Achternaam | Kremer |
Geslacht | Vrouw |
Beroep | zonder |
Vader van de bruid
Voornaam | Harm |
---|---|
Naam | Harm Bruins Slot |
Achternaam | Bruins Slot |
Geslacht | Man |
Moeder van de bruid
Naam | Johanna Schuldink |
---|---|
Voornaam | Johanna |
Achternaam | Schuldink |
Geslacht | Vrouw |
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.