Zoeken
Aantal resultaten: 3.828
Filteren op:
-
Plaats
- Anloo 86
- Assen 471
- Beilen 182
- Borger 288
- Coevorden 58
- Dalen 25
- Dalen/Oosterhesselen 1
- De Wijk 11
- Diever 108
- Dwingeloo 56
- Echtens Hoogeveen 14
- Eelde 6
- Emmen 62
- Frederiksoord 2
- Gasselte 115
- Gasselternijveen 1
- Gieten 193
- Havelte 45
- Hoogersmilde 1
- Hoogeveen 249
- IJhorst/De Wijk 39
- Kloosterveen 15
- Koekange 25
- Kolder- En Dinxterveen 89
- Kolderveen 6
- Meppel 365
- Nijeveen 134
- Norg 53
- Odoorn 55
- Oosterhesselen 23
- Peize 11
- Pesse,Echten,Anssen 5
- Roden 19
- Roderwolde 4
- Rolde 64
- Ruinen 95
- Ruinerwold 206
- Schoonebeek 14
- Sleen 74
- Smilde 44
- Uffelte 11
- Vledder 62
- Vries 80
- Wapserveen 15
- Westerbork 71
- Wilhelminaoord 9
- Zuidlaren 57
- Zuidwolde 48
- Zuidwoldiger Hoogeveen 1
- Zweeloo 9
- Bron
- Soort
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | Egbert | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | Hendrik | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | Lammechien | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | Hillechien | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | Anna | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | Hendrik | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | hendrik Lammechien | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | Johanna | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | Johanna | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | Hillechien | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | Hillechien | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Bevolkingsregister | Registratie | Lammechien | Bartels | Geregistreerde | |||||||
Anloo | Haardstedengeld | Registratie | 00-00-1672 | 0035 | Luijtien | Bartels | Belastingplichtige | |||||
Anloo | Haardstedengeld | Registratie | 00-00-1774 | 0004 | Hindrik | Bartels | Belastingplichtige | |||||
Anloo | Haardstedengeld | Registratie | 00-00-1794 | 0051 | Jacob | Bartels | Belastingplichtige | |||||
Anloo | Haardstedengeld | Registratie | 00-00-1804 | 0050 | Jacop | Bartels | Belastingplichtige | |||||
Anloo | Haardstedengeld | Registratie | 00-00-1804 | 0050 | Jacop | Bartels | Belastingplichtige | |||||
Anloo | Haardstedengeld | Registratie | 00-00-1794 | 0051 | Jacob | Bartels | Belastingplichtige | |||||
Anloo | Haardstedengeld | Registratie | 00-00-1774 | 0004 | Hindrik | Bartels | Belastingplichtige | |||||
Anloo | Haardstedengeld | Registratie | 00-00-1672 | 0035 | Luijtien | Bartels | Belastingplichtige | |||||
- vorige
- volgende