Zoeken
Aantal resultaten: 5.587.674
Filteren op:
-
Plaats
- Anloo 140.768
- Assen 468.016
- Beilen 144.294
- Borger 160.330
- Boschoord 34
- Coevorden 208.514
- Dalen 134.304
- Dalen/Oosterhessel 24
- Dalen/Oosterhesselen 3.641
- De Wijk 98.699
- Diever 99.257
- Dwingeloo 115.789
- Echtens Hoogeveen 5.083
- Eelde 59.395
- Emmen 395.703
- Frederiksoord 5.963
- Gasselte 84.038
- Gasselternijveen 8.352
- Gieten 89.886
- Havelte 134.841
- Hoogersmilde 614
- Hoogeveen 524.065
- IJhorst/De Wijk 16.503
- KWB 3.989
- Kloosterveen 3.427
- Koekange 5.946
- Kolder- En Dinxterveen 22.439
- Kolderveen 1.644
- Meppel 526.233
- Nijeveen 63.462
- Norg 213.918
- Odoorn 183.374
- Ommerschans 377
- Oosterhesselen 46.390
- Peize 41.624
- Pesse, Echten En Ansen 56
- Pesse,Echten,Anssen 1.777
- Roden 92.259
- Roderwolde 2.548
- Rolde 65.846
- Roswinkel 5.409
- Ruinen 111.452
- Ruinerwold 102.306
- Schoonebeek 55.383
- Sleen 115.664
- Smilde 208.764
- Uffelte 1.741
- Veenhuizen 1.531
- Vledder 114.983
- Vries 151.115
- Wapserveen 6.977
- Westerbork 92.184
- Wilhelminaoord 4.256
- Willemsoord 6.299
- Zuidlaren 108.816
- Zuidwolde 94.495
- Zuidwoldiger Hoogeveen 1.383
- Zweelo 13
- Zweeloo 51.382
- Beilen 12
- Havelte 21
- Bron
- Soort
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anloo | DTB Dopen | Doop | 20-06-1717 | Harmen | Meijers | Vader | ||||||
Anloo | DTB Dopen | Doop | 20-06-1717 | Harmen | Meijers | Vader | ||||||
Anloo | DTB Dopen | Doop | 07-11-1717 | Jan | Weiteringe | Vader | ||||||
Anloo | DTB Dopen | Doop | 11-08-1726 | Hendrik | Hendriks | Vader | ||||||
Anloo | DTB Dopen | Doop | 25-06-1682 | Berent | Jans | Vader | ||||||
Anloo | DTB Dopen | Doop | 12-09-1690 | Jantjen | Klasen | Moeder | ||||||
Anloo | DTB Dopen | Doop | 26-01-1716 | Claes | Roelofs | Vader | ||||||
Assen | DTB Dopen | Doop | 11-02-1748 | Anna Johanna | Nijsingh | Moeder | ||||||
Beilen | DTB Dopen | Doop | 14-10-1787 | Hanna | ten Brink | Moeder | ||||||
Beilen | DTB Dopen | Doop | 03-11-1788 | Marrechien | Moeder | |||||||
Diever | DTB Dopen | Doop | 23-12-1683 | Jantijen | Moeder | |||||||
Diever | DTB Dopen | Doop | 12-07-1700 | Grietijn | Roelefs | Moeder | ||||||
Diever | DTB Dopen | Doop | 20-10-1698 | Truije | Moeder | |||||||
Diever | DTB Dopen | Doop | 02-09-1722 | Jantijen | Jans | Moeder | ||||||
Hoogeveen | DTB Trouwen | Trouwen | 23-01-1774 | Bruidegom | ||||||||
Westerbork | DTB Trouwen | Trouwen | 15-11-1733 | Roelof | Harmens | Bruidegom | ||||||
Westerbork | DTB Trouwen | Proclamatie | 11-10-1705 | Jantien | Hind... | Bruid | ||||||
Coevorden | DTB Trouwen | Trouwen | 05-03-1701 | Anna Elsabeen | Swalve | Bruid | ||||||
Westerbork | DTB Dopen | Doop | 26-04-1691 | Moeder | ||||||||
Westerbork | DTB Dopen | Doop | 02-04-1693 | Moeder | ||||||||
- vorige
- volgende