Zoeken
Aantal resultaten: 5.587.674
Filteren op:
-
Plaats
- Anloo 140.768
- Assen 468.016
- Beilen 144.294
- Borger 160.330
- Boschoord 34
- Coevorden 208.514
- Dalen 134.304
- Dalen/Oosterhessel 24
- Dalen/Oosterhesselen 3.641
- De Wijk 98.699
- Diever 99.257
- Dwingeloo 115.789
- Echtens Hoogeveen 5.083
- Eelde 59.395
- Emmen 395.703
- Frederiksoord 5.963
- Gasselte 84.038
- Gasselternijveen 8.352
- Gieten 89.886
- Havelte 134.841
- Hoogersmilde 614
- Hoogeveen 524.065
- IJhorst/De Wijk 16.503
- KWB 3.989
- Kloosterveen 3.427
- Koekange 5.946
- Kolder- En Dinxterveen 22.439
- Kolderveen 1.644
- Meppel 526.233
- Nijeveen 63.462
- Norg 213.918
- Odoorn 183.374
- Ommerschans 377
- Oosterhesselen 46.390
- Peize 41.624
- Pesse, Echten En Ansen 56
- Pesse,Echten,Anssen 1.777
- Roden 92.259
- Roderwolde 2.548
- Rolde 65.846
- Roswinkel 5.409
- Ruinen 111.452
- Ruinerwold 102.306
- Schoonebeek 55.383
- Sleen 115.664
- Smilde 208.764
- Uffelte 1.741
- Veenhuizen 1.531
- Vledder 114.983
- Vries 151.115
- Wapserveen 6.977
- Westerbork 92.184
- Wilhelminaoord 4.256
- Willemsoord 6.299
- Zuidlaren 108.816
- Zuidwolde 94.495
- Zuidwoldiger Hoogeveen 1.383
- Zweelo 13
- Zweeloo 51.382
- Beilen 12
- Havelte 21
- Bron
- Soort
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondentie | Brief | V. | 'Auron | Afzender | ||||||||
Correspondentie | Brief | D 'Hamecourt | Afzender | |||||||||
Correspondentie | Brief | J. | 'Hubert | Vermelding | ||||||||
Correspondentie | Brief | L | de 'Vos | Vermelding | ||||||||
Correspondentie | Brief | G. | 'd Eldering | Afzender | ||||||||
Meppel | BS Overlijden | Overlijden | 26-04-1834 | 31 | Catharina Maria Elizabeth | 's Gravenzanden | Moeder | Andries Kampman | ||||
Correspondentie | Brief | Storm | van 's Gravesande | Afzender | ||||||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 05-09-1846 | 54 | Adriana Petronella | 's Gravezande | Moeder | Jan Lambertus | ||||
Vries | Notarieel | Notarieel | 00-00-1909 | 176 | 's-Gravenhaagsche Hypotheekbank | Comparant | ||||||
Vries | Notarieel | Notarieel | 00-00-1913 | 105 | 's-Gravenhaagsche Hypotheekbank | Comparant | ||||||
Vries | Notarieel | Notarieel | 00-00-1909 | 191 | 's-Gravenhaagsche Hypotheekbank | Comparant | ||||||
Vries | Notarieel | Notarieel | 00-00-1910 | 98 | 's-Gravenhaagsche Hypotheekbank | Comparant | ||||||
Correspondentie | Brief | Elizabeth | van 't | Vermelding | ||||||||
Beilen | BS Overlijden | Overlijden | 24-05-1910 | 42 | Grietje | van 't Ende | Moeder | Geert Strijker | ||||
Correspondentie | Brief | Johannis | 't Hart | Vermelding | ||||||||
Correspondentie | Brief | W: | 't Hoene | Afzender | ||||||||
Zweeloo | BS Overlijden | Overlijden | 21-05-1900 | 20 | Zwaantje | van 't Holt | Partner | Jurrien Naarding | ||||
Sleen | Haardstedengeld | Registratie | 00-00-1804 | 0056 | Jan | Alberts in 't Veen | Belastingplichtige | |||||
Dwingeloo | BS Overlijden | Overlijden | 24-12-1931 | 38 | Willem Frens | van 't Zant | Overledene | |||||
Dwingeloo | BS Overlijden | Overlijden | 24-12-1931 | 38 | Jan | van 't Zant | Vader | Lammigje Jonker | ||||
- vorige
- volgende