Zoeken
Aantal resultaten: 92.184
Filteren op:
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 20-03-1958 | 6 | - | Koopman | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 12-05-1958 | 9 | - | Snijders | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 12-12-1942 | 76 | - | Wolff | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 16-07-1943 | 432 | - | Greilsheimer | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 24-08-1943 | 477 | - | de Groot | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 03-09-1943 | 490 | - | Stokvisch | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 13-09-1943 | 497 | - | Nooitrust | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 04-10-1952 | 49 | - | Tetelepta | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 02-12-1952 | 55 | - | Elwuar | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 08-01-1877 | 1 | - | Reinders | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 09-01-1959 | 2 | - | Hahurij | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 22-12-1958 | 8 | - | Leuwol | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 21-01-1954 | 2 | - | Nahumarurij | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 14-12-1954 | 29 | - | Tuhumury | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 26-05-1954 | 12 | - | Seleky | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 05-08-1954 | 19 | - | Nanuru | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 17-05-1954 | 11 | - | Nanlohij | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 10-11-1955 | 14 | - | Gomies | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 26-03-1956 | 2 | - | Haurissa | Overledene | |||||
Westerbork | BS Overlijden | Overlijden | 09-03-1953 | 7 | - | Nanlohy | Overledene | |||||
- vorige
- volgende