Zoeken
Aantal resultaten: 6.977
Filteren op:
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 13-12-1819 | 20 | Heiltjen | Jans | Moeder | Koop Jans Kalteren | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 13-12-1819 | 20 | Koop Jans | Kalteren | Vader | Heiltjen Jans | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 13-12-1819 | 20 | Luitjen | Kalteren | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 11-12-1819 | 19 | Geesjen | Pieters | Moeder | Bolding Alberts | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 11-12-1819 | 19 | Bolding | Alberts | Vader | Geesjen Pieters | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 11-12-1819 | 19 | Pietertjen | Alberts | Kind | |||||
Wapserveen | BS Overlijden | Overlijden | 06-12-1819 | 7 | Remmelt | Oost | Overledene | Jantjen Arents | ||||
Wapserveen | BS Overlijden | Overlijden | 06-12-1819 | 7 | Aaltjen | Remmelts | Moeder | Berent Oost | ||||
Wapserveen | BS Overlijden | Overlijden | 06-12-1819 | 7 | Jantjen | Arents | Partner | Remmelt Oost | ||||
Wapserveen | BS Overlijden | Overlijden | 06-12-1819 | 7 | Berent | Oost | Vader | Aaltjen Remmelts | ||||
Wapserveen | BS Overlijden | Overlijden | 02-12-1819 | 6 | Jan Lamberts | Schipper | Overledene | Aaltjen Thijs | ||||
Wapserveen | BS Overlijden | Overlijden | 02-12-1819 | 6 | Annegjen | Alberts | Moeder | Lambert Jans Schipper | ||||
Wapserveen | BS Overlijden | Overlijden | 02-12-1819 | 6 | Aaltjen | Thijs | Partner | Jan Lamberts Schipper | ||||
Wapserveen | BS Overlijden | Overlijden | 02-12-1819 | 6 | Lambert Jans | Schipper | Vader | Annegjen Alberts | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 23-11-1819 | 18 | Jan | Jans | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 23-11-1819 | 18 | Janna | Kornelis | Moeder | Pieter Jans | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 23-11-1819 | 18 | Pieter | Jans | Vader | Janna Kornelis | ||||
Wapserveen | BS Huwelijk | Huwelijk | 20-11-1819 | 5 | Lammegjen | Klaasen | Bruid | Pieter Kiers | ||||
Wapserveen | BS Huwelijk | Huwelijk | 20-11-1819 | 5 | Pieter | Kiers | Bruidegom | Lammegjen Klaasen | ||||
Wapserveen | BS Huwelijk | Huwelijk | 20-11-1819 | 5 | Stijntje | Roelofs | Moeder van de bruidegom | Kier Roelofs | ||||
- vorige
- volgende