Zoeken
Aantal resultaten: 135
Filteren op:
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 16-11-1819 | 17 | Roelof Jans | Knol | Vader | Grietjen Jans Schuurman | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 16-11-1819 | 17 | Jan | Knol | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 16-11-1819 | 17 | Grietjen Jans | Schuurman | Moeder | Roelof Jans Knol | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 11-12-1819 | 19 | Geesjen | Pieters | Moeder | Bolding Alberts | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 11-12-1819 | 19 | Bolding | Alberts | Vader | Geesjen Pieters | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 11-12-1819 | 19 | Pietertjen | Alberts | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 13-12-1819 | 20 | Heiltjen | Jans | Moeder | Koop Jans Kalteren | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 13-12-1819 | 20 | Koop Jans | Kalteren | Vader | Heiltjen Jans | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 13-12-1819 | 20 | Luitjen | Kalteren | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 19-10-1819 | 15 | Annegjen | Geerts | Moeder | Andries Pieters | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 19-10-1819 | 15 | Andries | Pieters | Vader | Annegjen Geerts | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 19-10-1819 | 15 | Jan | Pieters | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 23-11-1819 | 18 | Jan | Jans | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 23-11-1819 | 18 | Janna | Kornelis | Moeder | Pieter Jans | ||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 23-11-1819 | 18 | Pieter | Jans | Vader | Janna Kornelis | ||||
- vorige
- volgende