Zoeken
Aantal resultaten: 165
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 19-06-1818 | 8 | Jantien | Alberts | Moeder | Roelof Pieters | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 14-07-1818 | 9 | Hillegien | Alberts | Partner | Geert Staats | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 19-10-1819 | 8 | Grietien | Alberts | Partner | Hindrik Staats | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 29-08-1817 | 5 | Janna Jans | Beens | Overledene | |||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 29-08-1817 | 5 | Jan | Beens | Vader | Hinderkien Berends | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 29-08-1817 | 5 | Hinderkien | Berends | Moeder | Jan Beens | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 10-12-1817 | 17 | Wendelina | Binders | Moeder | Roelof Boelken | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 14-04-1811 | 3 | Jan | Boelen | Overledene | |||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 14-11-1818 | 10 | Harm | Boelken | Vader | Willemtien Rengs | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 14-11-1818 | 10 | Geertruda | Boelken | Overledene | |||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 10-12-1817 | 17 | Roelof | Boelken | Vader | Wendelina Binders | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 10-12-1817 | 17 | Harm | Boelken | Overledene | Willemtien Rengs | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 03-10-1811 | 14 | Hilenius | Brands | Vader | NN | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 03-10-1811 | 14 | Hannegien | Brands | Overledene | |||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 25-05-1818 | 5 | Arend | Bults | Partner | Lammegien Jans | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 16-01-1818 | 2 | Jantien | Bults | Overledene | |||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 16-01-1818 | 2 | Jan | Bults | Vader | Janna Jans | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 15-06-1818 | 6 | Fennegien | Derks | Moeder | Harm Luties | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 20-04-1817 | 2 | Jantien | Derks | Moeder | Menne Liefsting | ||||
Roswinkel | BS Overlijden | Overlijden | 10-03-1819 | 4 | Fennegien | Egberts | Overledene | Jan Hindriks | ||||
- vorige
- volgende