Zoeken
Aantal resultaten: 2.478
Filteren op:
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Tjeert Sitzes | de Vries | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Foekje | Machiels | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Harm | Bakker | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Ike Swiers | Kuipers | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Jantien | Bakker | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Jannes | Bakker | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Antien | Bakker | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Jakopje | Huberts | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Antien | Bakker | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Hinderkien | Eilander | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Hindrik | Koops | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Bernardus | Tietema | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Grietie | Koops | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Jacob | Ebbinge | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Aaltje | Tietema | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Lammegien | Kruims | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Geesje | Tietema | Geregistreerde | |||||||
Peize | Bevolkingsregister | Registratie | Grietien | Tietema | Geregistreerde | |||||||
- vorige
- volgende