Zoeken
Aantal resultaten: 46.390
Filteren op:
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Adam | Weits | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Willemina | Weits | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Harmanna | Weits | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Frans | Weits | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Jacobus | Louwissen | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Lamichje | Lanting | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Jantje | Louwissen | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Hendrik | Louwissen | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Hilligje | Louwissen | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Roelof | Louwissen | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Harm | Louwissen | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Annegienus | Louwissen | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Albert | Ensink | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Hendrik | Kregel | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Aaltje | Bosman | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Jan | Timpen | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Geertruida | van der Weide | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Hendrik | Timpen | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Roelof | Timpen | Geregistreerde | |||||||
Oosterhesselen | Bevolkingsregister | Registratie | Egbert | Timpen | Geregistreerde | |||||||
- vorige
- volgende