Zoeken
Aantal resultaten: 14.564
Filteren op:
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 02-12-1816 | 47 | Hendrikje | Veenhof | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 30-07-1812 | 41 | Geesjen | van der Weiden | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 09-09-1812 | 48 | Petertjen | Dekker | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 12-09-1812 | 49 | Jan | Luten | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 08-09-1812 | 47 | Hendrikjen | Gol | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 22-08-1812 | 44 | Willemina | Grit | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 03-09-1812 | 46 | Hendrik | Mulder | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 16-08-1812 | 42 | Aaltien | Schaaf | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 26-08-1812 | 45 | Barth | Veldkamp | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 20-08-1812 | 43 | Hendrikje Teunis Baars | Oostenbrink | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 03-07-1814 | 25 | Janna | Offerein | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 23-07-1814 | 22 | Berend | Ben | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 09-09-1814 | 28 | Harm | Klaster | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 16-08-1814 | 27 | Judikje | Hendriks | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 28-07-1814 | 24 | Michiel | Rodermond | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 23-07-1814 | 23 | Klaas | Dolsma | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 12-07-1814 | 21 | Egbert | Egberts | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 20-09-1814 | 29 | Janna | Gerken | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 16-08-1814 | 26 | Jacob | Klaster | Kind | |||||
Diever | BS Geboorte | Geboorte | 27-05-1816 | 14 | Cornelis Hajo | Andree | Kind | |||||
- vorige
- volgende