Zoeken
Aantal resultaten: 1.027.207
Filteren op:
-
Plaats
- Anloo 27.629
- Assen 59.210
- Beilen 34.782
- Borger 48.398
- Coevorden 28.743
- Dalen 27.944
- De Wijk 19.916
- Diever 14.564
- Dwingeloo 15.839
- Eelde 15.542
- Emmen 101.332
- Gasselte 17.252
- Gasselternijveen 144
- Gieten 18.894
- Havelte 24.632
- Hoogeveen 124.510
- Koekange 102
- Kolderveen 159
- Meppel 74.390
- Nijeveen 11.487
- Norg 21.629
- Odoorn 48.784
- Oosterhesselen 10.166
- Peize 12.393
- Roden 22.420
- Roderwolde 70
- Rolde 14.021
- Roswinkel 186
- Ruinen 25.250
- Ruinerwold 16.065
- Schoonebeek 5.630
- Sleen 23.003
- Smilde 48.644
- Vledder 19.417
- Vries 21.696
- Wapserveen 135
- Westerbork 18.691
- Zuidlaren 15.501
- Zuidwolde 28.223
- Zweeloo 9.813
- Bron
- Soort: Geboorte
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beilen | BS Geboorte | Geboorte | 13-01-1832 | 2 | IJmke Harms | Withaar | Moeder | Wolter | ||||
Hoogeveen | BS Geboorte | Geboorte | 01-12-1880 | 365 | Femmigje | Damming | Moeder | NN - | ||||
Meppel | BS Geboorte | Geboorte | 29-11-1886 | 277 | Maria | Albertij | Moeder | -_ -_ | ||||
Odoorn | BS Geboorte | Geboorte | 03-03-1910 | 54 | Jan Harm | Spekken | Vader | Anna Gezina van der A | ||||
Emmen | BS Geboorte | Geboorte | 28-03-1871 | 60 | Geert Hendrik | Hemelt | Vader | Anna Katharina van der A | ||||
Emmen | BS Geboorte | Geboorte | 06-01-1868 | 2 | Geert Hendrik | Hemelt | Vader | Anna Katharina van der A | ||||
Emmen | BS Geboorte | Geboorte | 22-05-1874 | 121 | Geert Hendrik | Hemelt | Vader | Anna Katharina van der A | ||||
Emmen | BS Geboorte | Geboorte | 03-06-1865 | 77 | Geert Hendrik | Hemelt | Vader | Anna Katharina van der A | ||||
Emmen | BS Geboorte | Geboorte | 24-06-1878 | 205 | Anne | Postema | Vader | Anna Maria van der A | ||||
Emmen | BS Geboorte | Geboorte | 07-06-1883 | 201 | Anne | Postema | Vader | Anna Maria van der A | ||||
Emmen | BS Geboorte | Geboorte | 10-07-1885 | 266 | Anne | Postema | Vader | Anna Maria van der A | ||||
Emmen | BS Geboorte | Geboorte | 09-03-1877 | 75 | Anne | Postema | Vader | Anna Maria van der A | ||||
Emmen | BS Geboorte | Geboorte | 18-03-1880 | 102 | Anne | Postema | Vader | Anna Maria van der A | ||||
Emmen | BS Geboorte | Geboorte | 02-07-1881 | 222 | Anne | Postema | Vader | Anna Maria van der A | ||||
Odoorn | BS Geboorte | Geboorte | 30-03-1878 | 47 | Anna Helena | Sanders | Moeder | Jan Berend van der A | ||||
Odoorn | BS Geboorte | Geboorte | 30-01-1880 | 18 | Anna Helena | Sanders | Moeder | Jan Berend van der A | ||||
Odoorn | BS Geboorte | Geboorte | 18-11-1881 | 197 | Anna Helena | Sanders | Moeder | Jan Berens van der A | ||||
Odoorn | BS Geboorte | Geboorte | 03-05-1910 | 134 | Geert Harm | Spekken | Vader | Johanna Josephina van der A | ||||
Odoorn | BS Geboorte | Geboorte | 13-07-1908 | 222 | Geert Harm | Spekken | Vader | Johanna Josephina van der A | ||||
Odoorn | BS Geboorte | Geboorte | 23-08-1906 | 276 | Geert Harm | Spekken | Vader | Johanna Josephina van der A | ||||
- vorige
- volgende