Zoeken
Aantal resultaten: 1.027.207
Filteren op:
-
Plaats
- Anloo 27.629
- Assen 59.210
- Beilen 34.782
- Borger 48.398
- Coevorden 28.743
- Dalen 27.944
- De Wijk 19.916
- Diever 14.564
- Dwingeloo 15.839
- Eelde 15.542
- Emmen 101.332
- Gasselte 17.252
- Gasselternijveen 144
- Gieten 18.894
- Havelte 24.632
- Hoogeveen 124.510
- Koekange 102
- Kolderveen 159
- Meppel 74.390
- Nijeveen 11.487
- Norg 21.629
- Odoorn 48.784
- Oosterhesselen 10.166
- Peize 12.393
- Roden 22.420
- Roderwolde 70
- Rolde 14.021
- Roswinkel 186
- Ruinen 25.250
- Ruinerwold 16.065
- Schoonebeek 5.630
- Sleen 23.003
- Smilde 48.644
- Vledder 19.417
- Vries 21.696
- Wapserveen 135
- Westerbork 18.691
- Zuidlaren 15.501
- Zuidwolde 28.223
- Zweeloo 9.813
- Bron
- Soort: Geboorte
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 21-12-1812 | 43 | Jan Harman | Heerspink | Vader | Johanna Gosselaar | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 21-12-1812 | 43 | Johannes Barnhardus Folkerus | Heerspink | Kind | |||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 21-12-1812 | 43 | Johanna | Gosselaar | Moeder | Jan Harman Heerspink | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 11-12-1812 | 40 | Hendrik Jansen | Kamps | Vader | Lammechien Arends | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 11-12-1812 | 40 | Lammina | Kamps | Kind | |||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 11-12-1812 | 40 | Lammechien | Arends | Moeder | Hendrik Jansen Kamps | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 13-11-1812 | 38 | Egbert | Zikken | Vader | Lutgertje Banting | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 13-11-1812 | 38 | Meerten | Zikken | Kind | |||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 13-11-1812 | 38 | Lutgertje | Banting | Moeder | Egbert Zikken | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 13-12-1812 | 41 | Marrigje | Alberts | Moeder | Geert Roelofs | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 13-12-1812 | 41 | Geert | Roelofs | Vader | Marrigje Alberts | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 13-12-1812 | 41 | Albertus | Roelofs | Kind | |||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 10-11-1812 | 37 | Hendrikje | Rossing | Moeder | Geert Sikkinga | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 10-11-1812 | 37 | Geert | Sikkinga | Vader | Hendrikje Rossing | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 10-11-1812 | 37 | Johannes | Sikkinga | Kind | |||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 04-01-1813 | 1 | Hendrikus | Arends | Kind | |||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 04-01-1813 | 1 | Wubbigje | Jansen | Moeder | Jan Arends | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 04-01-1813 | 1 | Jan | Arends | Vader | Wubbigje Jansen | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 08-12-1812 | 39 | Evert | Siel | Vader | Jantje Sikken | ||||
Zweeloo | BS Geboorte | Geboorte | 08-12-1812 | 39 | Alida | Siel | Kind | |||||
- vorige
- volgende