Zoeken
Aantal resultaten: 135
Filteren op:
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 01-02-1819 | 6 | Lummegjen | Egberts | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 03-04-1819 | 10 | Jakopjen | Meekhof | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 21-06-1819 | 12 | Grietjen | Ovinge | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 06-02-1819 | 7 | Annegjen | Bolding | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 14-07-1819 | 13 | Jan | Hendriks | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 14-09-1819 | 14 | Hillegjen | Blok | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 18-02-1819 | 8 | Femmegjen | Freriks | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 08-06-1819 | 11 | Geertjen | Luitjes | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 25-02-1819 | 9 | NN | Jans | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 11-11-1819 | 16 | Egbertjen | Kleuver | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 16-11-1819 | 17 | Jan | Knol | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 11-12-1819 | 19 | Pietertjen | Alberts | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 13-12-1819 | 20 | Luitjen | Kalteren | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 19-10-1819 | 15 | Jan | Pieters | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 23-11-1819 | 18 | Jan | Jans | Kind | |||||
- vorige
- volgende