Zoeken
Aantal resultaten: 135
Filteren op:
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 18-05-1817 | 3 | Jantien | Pieters | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 22-03-1817 | 2 | Marinus | Blok | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 26-01-1817 | 1 | Jan | Jans | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 30-10-1818 | 11 | Trientjen | Koetsier | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 05-10-1818 | 8 | Jan Bolding | Bolding | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 03-01-1819 | 1 | Annegjen | Jonas | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 15-10-1818 | 9 | Jantjen | Knol | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 14-01-1819 | 3 | Roelof | Strijker | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 30-10-1818 | 10 | Roelof | Prikken | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 01-02-1819 | 5 | Geesjen | Egberts | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 30-01-1819 | 4 | Jakob | Jakobs | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 05-01-1819 | 2 | Kleisjen | Boers | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 20-06-1817 | 5 | Marregien | Engberts | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 15-07-1817 | 7 | Trientien | Berents | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 15-09-1817 | 11 | Antjen | Geerts | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 31-07-1817 | 8 | Hillegien | Hendriks | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 19-08-1817 | 10 | Gesien | Roelofs | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 06-07-1817 | 6 | Geesien | Volkers | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 10-08-1817 | 9 | Jantien | Jans | Kind | |||||
Wapserveen | BS Geboorte | Geboorte | 09-06-1817 | 4 | Albert | Jans | Kind | |||||
- vorige
- volgende