Zoeken
Aantal resultaten: 1.027.206
Filteren op:
-
Plaats
- Anloo 27.629
- Assen 59.210
- Beilen 34.782
- Borger 48.398
- Coevorden 28.743
- Dalen 27.944
- De Wijk 19.916
- Diever 14.564
- Dwingeloo 15.839
- Eelde 15.542
- Emmen 101.332
- Gasselte 17.252
- Gasselternijveen 144
- Gieten 18.894
- Havelte 24.632
- Hoogeveen 124.510
- Koekange 102
- Kolderveen 159
- Meppel 74.390
- Nijeveen 11.487
- Norg 21.629
- Odoorn 48.784
- Oosterhesselen 10.166
- Peize 12.393
- Roden 22.420
- Roderwolde 70
- Rolde 14.021
- Roswinkel 186
- Ruinen 25.250
- Ruinerwold 16.065
- Schoonebeek 5.630
- Sleen 23.003
- Smilde 48.644
- Vledder 19.417
- Vries 21.696
- Wapserveen 135
- Westerbork 18.691
- Zuidlaren 15.501
- Zuidwolde 28.223
- Zweeloo 9.813
- Bron: BS Geboorte
- Soort: Geboorte
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasselte | BS Geboorte | Geboorte | 19-02-1811 | 1 | Klaas | Lamberts | Vader | Hendrikje Jans | ||||
Gasselte | BS Geboorte | Geboorte | 19-02-1811 | 1 | Jan | Lamberts | Kind | |||||
Gasselte | BS Geboorte | Geboorte | 19-02-1811 | 1 | Hendrikje | Jans | Moeder | Klaas Lamberts | ||||
Coevorden | BS Geboorte | Geboorte | 10-03-1811 | 1 | Fennegien | Haandrikman | Moeder | Hendrik Bruinink | ||||
Coevorden | BS Geboorte | Geboorte | 10-03-1811 | 1 | Johannes | Bruinink | Kind | |||||
Coevorden | BS Geboorte | Geboorte | 10-03-1811 | 1 | Hendrik | Bruinink | Vader | Fennegien Haandrikman | ||||
Gieten | BS Geboorte | Geboorte | 11-03-1811 | 1 | Lutgertien | Pieters | Moeder | Roelof Hindriks | ||||
Gieten | BS Geboorte | Geboorte | 11-03-1811 | 1 | Roelof | Hindriks | Vader | Lutgertien Pieters | ||||
Gieten | BS Geboorte | Geboorte | 11-03-1811 | 1 | Roelfje | Hindriks | Kind | |||||
Gieten | BS Geboorte | Geboorte | 11-03-1811 | 2 | Hillegje | Adams | Kind | |||||
Gieten | BS Geboorte | Geboorte | 11-03-1811 | 2 | Geessien | Jacobs | Moeder | Freerk Adams | ||||
Gieten | BS Geboorte | Geboorte | 11-03-1811 | 2 | Freerk | Adams | Vader | Geessien Jacobs | ||||
Coevorden | BS Geboorte | Geboorte | 17-03-1811 | 5 | Catharina | Meppeling | Moeder | Lefert Blomberg | ||||
Coevorden | BS Geboorte | Geboorte | 17-03-1811 | 5 | Gerrit | Blomberg | Kind | |||||
Coevorden | BS Geboorte | Geboorte | 17-03-1811 | 5 | Lefert | Blomberg | Vader | Catharina Meppeling | ||||
Gieten | BS Geboorte | Geboorte | 19-03-1811 | 4 | Geesje | Eggens | Kind | |||||
Gieten | BS Geboorte | Geboorte | 19-03-1811 | 4 | Albertjen | Harmannus | Moeder | Egbert Eggens | ||||
Gieten | BS Geboorte | Geboorte | 19-03-1811 | 4 | Egbert | Eggens | Vader | Albertjen Harmannus | ||||
Gieten | BS Geboorte | Geboorte | 19-03-1811 | 3 | Hilligje | Harms | Moeder | Roelof Jacobs | ||||
Gieten | BS Geboorte | Geboorte | 19-03-1811 | 3 | Roelof | Jacobs | Vader | Hilligje Harms | ||||
- vorige
- volgende