Zoeken
Aantal resultaten: 18.426
Filteren op:
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 25-06-1844 | 18 | - | Smit | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 16-01-1846 | 1 | - | Matena | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 17-10-1849 | 24 | - | de Vries | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 16-10-1849 | 23 | - | Bisschop | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 04-11-1851 | 36 | - | Vogelzang | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 07-03-1855 | 5 | - | Kragt | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 28-07-1857 | 44 | - | Leloux | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 25-04-1859 | 7 | - | Zandwijk | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 06-07-1860 | 27 | - | ten Hoeve | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 18-06-1862 | 28 | - | Marinus | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 21-09-1863 | 23 | - | Zandwijk | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 06-01-1869 | 2 | - | Berkenbos | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 26-06-1871 | 21 | - | Mulder | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 31-05-1871 | 18 | - | Houwing | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 29-06-1872 | 27 | - | van Weert | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 27-10-1874 | 36 | - | Doodhagen | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 07-03-1876 | 8 | - | Hoeve | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 17-01-1876 | 3 | - | Dolsma | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 30-11-1878 | 35 | - | Kuis | Overledene | |||||
Vledder | BS Overlijden | Overlijden | 16-10-1879 | 38 | - | Henze | Overledene | |||||
- vorige
- volgende