Zoeken
Aantal resultaten: 1.254.373
Filteren op:
-
Plaats
- Anloo 30.218
- Assen 93.581
- Beilen 41.640
- Borger 47.987
- Coevorden 39.467
- Dalen 27.533
- De Wijk 23.174
- Diever 16.542
- Dwingeloo 17.844
- Eelde 18.993
- Emmen 140.677
- Gasselte 17.079
- Gasselternijveen 89
- Gieten 18.590
- Havelte 28.255
- Hoogeveen 118.235
- KWB 3.989
- Koekange 91
- Meppel 98.394
- Nijeveen 11.730
- Norg 66.738
- Odoorn 47.234
- Oosterhesselen 12.052
- Peize 14.026
- Roden 25.351
- Roderwolde 45
- Rolde 17.403
- Roswinkel 165
- Ruinen 27.522
- Ruinerwold 18.136
- Schoonebeek 10.847
- Sleen 27.359
- Smilde 45.712
- Vledder 18.426
- Vries 27.114
- Wapserveen 106
- Westerbork 25.592
- Zuidlaren 35.143
- Zuidwolde 30.131
- Zweeloo 11.163
- Bron: BS Overlijden
- Soort
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweeloo | BS Overlijden | Overlijden | 10-01-1811 | 1 | NN | Vader | NN | |||||
Zweeloo | BS Overlijden | Overlijden | 10-01-1811 | 1 | NN | Moeder | NN | |||||
Zweeloo | BS Overlijden | Overlijden | 10-01-1811 | 1 | Willem | Naber | Overledene | |||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 12-03-1811 | 2 | Johan | Heerer | Vader | NN | ||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 12-03-1811 | 2 | NN | Moeder | Johan Heerer | |||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 12-03-1811 | 2 | Johan | Heerer | Overledene | |||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 13-03-1811 | 3 | Jantien | Batten | Overledene | Hendrik Koolhof | ||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 13-03-1811 | 3 | NN | Moeder | NN | |||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 13-03-1811 | 3 | Hendrik | Koolhof | Partner | Jantien Batten | ||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 13-03-1811 | 3 | NN | Vader | NN | |||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 14-03-1811 | 4 | Hartog | Izak | Overledene | Henderina Levy | ||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 14-03-1811 | 4 | Izak | Hartog | Vader | Hester NN | ||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 14-03-1811 | 4 | Henderina | Levy | Partner | Hartog Izak | ||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 14-03-1811 | 4 | Hester | NN | Moeder | Izak Hartog | ||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 22-03-1811 | 7 | Harm | Wolters | Partner | Willempje Luities | ||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 22-03-1811 | 7 | NN | Vader | NN | |||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 22-03-1811 | 7 | NN | Moeder | NN | |||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 22-03-1811 | 7 | Willempje | Luities | Overledene | Harm Wolters | ||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 26-03-1811 | 9 | NN | Vader | NN | |||||
Coevorden | BS Overlijden | Overlijden | 26-03-1811 | 9 | NN | van Rengen | Partner | Jantien Hendriks | ||||
- vorige
- volgende