Zoeken
Aantal resultaten: 1.027.206
Filteren op:
-
Plaats
- Anloo 27.629
- Assen 59.210
- Beilen 34.782
- Borger 48.398
- Coevorden 28.743
- Dalen 27.944
- De Wijk 19.916
- Diever 14.564
- Dwingeloo 15.839
- Eelde 15.542
- Emmen 101.332
- Gasselte 17.252
- Gasselternijveen 144
- Gieten 18.894
- Havelte 24.632
- Hoogeveen 124.510
- Koekange 102
- Kolderveen 159
- Meppel 74.390
- Nijeveen 11.487
- Norg 21.629
- Odoorn 48.784
- Oosterhesselen 10.166
- Peize 12.393
- Roden 22.420
- Roderwolde 70
- Rolde 14.021
- Roswinkel 186
- Ruinen 25.250
- Ruinerwold 16.065
- Schoonebeek 5.630
- Sleen 23.003
- Smilde 48.644
- Vledder 19.417
- Vries 21.696
- Wapserveen 135
- Westerbork 18.691
- Zuidlaren 15.501
- Zuidwolde 28.223
- Zweeloo 9.813
- Bron: BS Geboorte
- Soort
Plaats | Bron | Soort | Datum | Nr. | Voornaam | Achternaam | Rol | Partner | Scan | Akte | Selecteer alle resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 31-07-1880 | 128 | Arentina Jantina Johanna | Aising | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 23-07-1880 | 126 | Lammechien | Bruins | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 13-07-1880 | 121 | Jans | Haandrikman | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 13-07-1880 | 120 | Antje | Ketelaar | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 23-07-1880 | 127 | Jan Hendrik | Luder | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 21-07-1880 | 124 | Aaltje | Wils | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 09-07-1880 | 117 | Geert | Hooiveld | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 12-07-1880 | 118 | Hendrik | Ottens | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 07-07-1880 | 114 | Grietje | Blik | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 22-07-1880 | 125 | Roelfien | Hebels | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 14-09-1880 | 155 | Pieter Igo Matheus Andreus | Scholten | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 08-09-1880 | 149 | Henderikus | Groeneveld | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 10-09-1880 | 152 | Jurrien | Vazel | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 11-09-1880 | 153 | Lukas | Kruit | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 11-09-1880 | 154 | Eertje | Stevens | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 06-09-1880 | 147 | Liesabeth | Kemper | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 09-09-1880 | 151 | Jantien | Wever | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 07-09-1880 | 148 | Koop | Dol | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 09-09-1880 | 150 | Gerrit | Klok | Kind | |||||
Borger | BS Geboorte | Geboorte | 19-10-1880 | 179 | Anna Catharina | Stolte | Kind | |||||
- vorige
- volgende