Akte Notarieel o.a. Jantien Buiting en Albert Dassen en Harmtien Homan en Gerrit Kniphorst
Bron
Source-RemarkAanwezig | Ja |
---|---|
Instituut | Drents Archief |
Locatie | Assen |
Archief | 0114.65, notaris J. Tonckens |
Documentnummer | 5 |
Soort | Notarieel |
Akte soort | Verkoop onroerende goederen |
Datum | 00-00-1820 |
Index datum tot | 31-12-1820 |
Index datum vanaf | 01-01-1820 |
Plaatsnaam | Norg |
Gebeurtenis
Plaats | Norg |
---|---|
Datum | 01-17-1820 |
Gebeurtenis | Notarieel |
Comparant
Naam | Jantien Buiting |
---|---|
4 woonplaats | Ide |
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Buiting |
Voornaam | Jantien |
3 woonplaats | Meppel |
2 woonplaats | Veenhof |
18 woonplaats | Assen |
17 woonplaats | Ide |
16 woonplaats | Foxwolde |
15 woonplaats | Veenhof |
14 woonplaats | Veenhof |
13 woonplaats | Koevorden |
12 woonplaats | Koevorden |
11 woonplaats | Vries |
1 woonplaats | Ide |
10 woonplaats | Assen |
5 woonplaats | Ide |
6 woonplaats | Ide |
7 woonplaats | Ide |
8 woonplaats | Eekst |
9 woonplaats | Meppel |
Comparant 10
Naam | Johanna Josina Maria Prins |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Prins |
Voornaam | Johanna Josina Maria |
Comparant 11
Naam | Antonius Homan |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Homan |
Voornaam | Antonius |
Comparant 12
Naam | Gerrit Vos |
---|---|
Voornaam | Gerrit |
Achternaam | Vos |
Geslacht | Onbekend |
Comparant 13
Naam | Willem Buiting |
---|---|
Voornaam | Willem |
Achternaam | Buiting |
Geslacht | Onbekend |
Comparant 14
Voornaam | Harmtien |
---|---|
Achternaam | Buiting |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Harmtien Buiting |
Comparant 15
Voornaam | Jan |
---|---|
Achternaam | Buiting |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Jan Buiting |
Comparant 16
Voornaam | Arend |
---|---|
Achternaam | Buiting |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Arend Buiting |
Comparant 17
Voornaam | Otte |
---|---|
Achternaam | Homan |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Otte Homan |
Comparant 18
Voornaam | Lamberdina Hendrika |
---|---|
Achternaam | Prins |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Lamberdina Hendrika Prins |
Comparant 2
Naam | Albert Dassen |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Dassen |
Voornaam | Albert |
Comparant 3
Naam | Harmtien Homan |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Homan |
Voornaam | Harmtien |
Comparant 4
Naam | Gerrit Kniphorst |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Kniphorst |
Voornaam | Gerrit |
Comparant 5
Naam | Hillegien Willems |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Willems |
Voornaam | Hillegien |
Comparant 6
Naam | Gijsbrand Jans Staal |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Staal |
Voornaam | Gijsbrand Jans |
Comparant 7
Naam | Alle Buiting |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Buiting |
Voornaam | Alle |
Comparant 8
Naam | Otte Buiting |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Buiting |
Voornaam | Otte |
Comparant 9
Naam | Henderikus Schutstal |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Schutstal |
Voornaam | Henderikus |
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.