Akte Notarieel o.a. Jan Vrieling en Geert Tolner en 's-Gravenhaagsche Hypotheekbank en Herman Schaap
Bron
Source-RemarkAanwezig | Ja |
---|---|
Instituut | Drents Archief |
Locatie | Assen |
Archief | 0114.79, notaris E. Posthuma |
Documentnummer | 191 |
Soort | Notarieel |
Akte soort | Verkoop onroerend goed |
Datum | 00-00-1909 |
Index datum tot | 31-12-1909 |
Index datum vanaf | 01-01-1909 |
Plaatsnaam | Vries |
Gebeurtenis
Plaats | Vries |
---|---|
Datum | 00-00-1909 |
Gebeurtenis | Notarieel |
Comparant
Achternaam | Vrieling |
---|---|
Voornaam | Jan |
Naam | Geert Tolner |
24 woonplaats | Paterswolde |
Geslacht | Onbekend |
23 woonplaats | 's-Gravenhage |
22 woonplaats | Groningen |
21 woonplaats | Groningen |
20 woonplaats | Ide |
2 woonplaats | Groningen |
19 woonplaats | Vries |
18 woonplaats | Paterswolde |
17 woonplaats | Groningen |
16 woonplaats | Paterswolde |
15 woonplaats | Eelderwolde |
14 woonplaats | Assen |
13 woonplaats | Assen |
12 woonplaats | Dedemsvaart |
Tussenvoegsel | ten |
11 woonplaats | Assen |
1 woonplaats | Groningen |
10 woonplaats | Vries |
25 woonplaats | de Punt |
26 woonplaats | Assen |
3 woonplaats | Assen |
4 woonplaats | Assen |
5 woonplaats | Eelde |
6 woonplaats | Vries |
7 woonplaats | Ide |
8 woonplaats | Zuidlaren |
9 woonplaats | Groningen |
Comparant 10
Achternaam | Motzveldt |
---|---|
Naam | Douwe Meindersma |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Douwe |
Comparant 11
Achternaam | Meindersma |
---|---|
Naam | Meindert Meindersma |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Meindert |
Comparant 12
Achternaam | Meindersma |
---|---|
Naam | Teunis Lunshof |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Teunis |
Comparant 13
Achternaam | Lunshof |
---|---|
Naam | Johannes Linthorst Homan |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Johannes |
Comparant 14
Achternaam | Linthorst Homan |
---|---|
Naam | Johannes Egbertus ten Hove |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Johannes Egbertus |
Comparant 15
Achternaam | Hove |
---|---|
Naam | Harm Houtman |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Harm |
Comparant 16
Achternaam | Houtman |
---|---|
Naam | Hendrik Hajema |
Voornaam | Hendrik |
Geslacht | Onbekend |
Comparant 17
Naam | Wolter Beening |
---|---|
Achternaam | Hajema |
Voornaam | Wolter |
Geslacht | Onbekend |
Comparant 18
Achternaam | Beening |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Naam | Jan Vrieling |
Voornaam | Gerhardus Johannes |
Comparant 19
Achternaam | Werndly |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Naam | Gerhardus Johannes Werndly |
Voornaam | Pieter |
Comparant 2
Achternaam | Tolner |
---|---|
Voornaam | Geert |
Naam | 's-Gravenhaagsche Hypotheekbank |
Geslacht | Onbekend |
Comparant 20
Achternaam | Woudman |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Naam | Pieter Woudman |
Voornaam | Jan |
Comparant 21
Achternaam | Bergsma |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Naam | Jan Bergsma |
Voornaam | Rento |
Comparant 22
Achternaam | Boer |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Naam | Rento Boer |
Voornaam | Albert Roelofszoon |
Comparant 23
Achternaam | Brink |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Naam | Albert Roelofszoon Brink |
Voornaam | Berend |
Comparant 24
Achternaam | Bruins |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Naam | Berend Bruins |
Voornaam | Wolter |
Comparant 25
Achternaam | Buiter |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Naam | Wolter Buiter |
Voornaam | Salomon |
Comparant 26
Achternaam | Cohen |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Naam | Salomon Cohen |
Voornaam | Henderikus Janneszoon |
Comparant 27
Achternaam | Dieters |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Naam | Henderikus Janneszoon Dieters |
Comparant 3
Achternaam | 's-Gravenhaagsche Hypotheekbank |
---|---|
Naam | Herman Schaap |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Herman |
Comparant 4
Achternaam | Schaap |
---|---|
Naam | Jacob Rosenbaum |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Jacob |
Comparant 5
Achternaam | Rosenbaum |
---|---|
Naam | Jacob Popken |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Jacob |
Comparant 6
Achternaam | Popken |
---|---|
Naam | Pijbe Belgraver |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Pijbe |
Comparant 7
Achternaam | Belgraver |
---|---|
Naam | Willem Ploeg |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Willem |
Comparant 8
Achternaam | Ploeg |
---|---|
Naam | Willem Niemeijer |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Willem |
Comparant 9
Achternaam | Niemeijer |
---|---|
Naam | Pieter Berend Motzveldt |
Geslacht | Onbekend |
Voornaam | Pieter Berend |
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.