Akte Notarieel o.a. Hendrik Bartelds Dijkman en Roelf Dekker en Roelf Bolling en Jan ter Haar
Bron
Source-RemarkAanwezig | Ja |
---|---|
Instituut | Drents Archief |
Locatie | Assen |
Archief | 0114.83, notaris jhr. mr. R.O. van Holthe tot Echten |
Documentnummer | 12 |
Soort | Notarieel |
Akte soort | Verkoop onroerende goederen |
Datum | 00-00-1880 |
Index datum tot | 31-12-1880 |
Index datum vanaf | 01-01-1880 |
Plaatsnaam | Zuidwolde |
Gebeurtenis
Plaats | Zuidwolde |
---|---|
Datum | 01-21-1880 |
Gebeurtenis | Notarieel |
Comparant
38 woonplaats | Zuidwolde |
---|---|
Geslacht | Onbekend |
Achternaam | Dijkman |
Voornaam | Hendrik Bartelds |
Naam | Roelf Dekker |
37 woonplaats | Zuidwolde |
Beroep | landbouwer |
36 woonplaats | Zuidwolde |
35 woonplaats | Zuidwolde |
Tussenvoegsel | ter |
34 woonplaats | Zuidwolde |
33 woonplaats | Zuidwolde |
32 woonplaats | Zuidwolde |
31 woonplaats | Koekange (De Wijk) |
30 woonplaats | Zuidwolde |
29 woonplaats | Avereest |
28 woonplaats | Zuidwolde |
27 woonplaats | Zuidwolde |
26 woonplaats | Avereest |
25 woonplaats | Avereest |
24 woonplaats | Avereest |
23 woonplaats | Avereest |
22 woonplaats | Zuidwolde |
21 woonplaats | Zuidwolde |
20 woonplaats | Zuidwolde |
2 woonplaats | Avereest |
19 woonplaats | Zuidwolde |
18 woonplaats | Zuidwolde |
17 woonplaats | Zuidwolde |
15 woonplaats | Zuidwolde |
14 woonplaats | Zuidwolde |
13 woonplaats | Zuidwolde |
12 woonplaats | Zuidwolde |
11 woonplaats | Zuidwolde |
10 woonplaats | Zuidwolde |
1 woonplaats | Avereest |
39 woonplaats | Zuidwolde |
6 woonplaats | Zuidwolde |
7 woonplaats | Zuidwolde |
8 woonplaats | Zuidwolde |
9 woonplaats | Zuidwolde |
Comparant 10
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Oever |
Voornaam | Aaltje |
Naam | Hillechien ten Kate |
Tussenvoegsel | ten |
Beroep | landbouwster |
Comparant 11
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Kate |
Voornaam | Hillechien |
Naam | Gerardus Lubberink |
Tussenvoegsel | ten |
Beroep | landbouwster |
Comparant 12
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Lubberink |
Voornaam | Gerardus |
Naam | Evert Roelofs ten Kate |
Tussenvoegsel | ten |
Comparant 13
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Kate |
Voornaam | Evert Roelofs |
Naam | Jan Evert ten Kate |
Tussenvoegsel | ten |
Comparant 14
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Kate |
Voornaam | Jan Evert |
Naam | Geuchien ten Oever |
Tussenvoegsel | van 't |
Comparant 15
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Oever |
Voornaam | Geuchien |
Naam | Roelof ten Oever |
Tussenvoegsel | ten |
Comparant 16
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Oever |
Voornaam | Roelof |
Naam | Egbert Everts ten Kate |
Tussenvoegsel | ten |
Comparant 17
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Kate |
Voornaam | Egbert Everts |
Naam | Jan Klaas Schraa |
Tussenvoegsel | ten |
Comparant 18
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Schraa |
Voornaam | Jan Klaas |
Naam | Harm Leferts Steenbergen |
Tussenvoegsel | ter |
Comparant 19
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Steenbergen |
Voornaam | Harm Leferts |
Naam | Roelf Egberts Steenbergen |
Comparant 2
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Dekker |
Voornaam | Roelf |
Naam | Roelf Bolling |
Tussenvoegsel | de |
Beroep | landbouwer |
Comparant 20
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Steenbergen |
Voornaam | Roelf Egberts |
Naam | Geuchien ten Oever |
Comparant 21
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Oever |
Voornaam | Geuchien |
Naam | Borger Frederiks Steenbergen |
Comparant 22
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Steenbergen |
Voornaam | Borger Frederiks |
Naam | Geert Everts ten Kate |
Comparant 23
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Kate |
Voornaam | Geert Everts |
Naam | Harm Jans Dragt |
Comparant 24
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Dragt |
Voornaam | Harm Jans |
Naam | Geertje ten Kate |
Comparant 25
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Kate |
Voornaam | Geertje |
Naam | Geuchien Stapel |
Comparant 26
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Stapel |
Voornaam | Geuchien |
Naam | Harm Jans Drogt |
Comparant 27
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Drogt |
Voornaam | Harm Jans |
Naam | Albert Hopster |
Comparant 28
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Hopster |
Voornaam | Albert |
Naam | Hendrik Bunskoek |
Comparant 29
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Bunskoek |
Voornaam | Hendrik |
Naam | Jan Geerts van 't Zand |
Comparant 3
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Bolling |
Voornaam | Roelf |
Naam | Jan ter Haar |
Tussenvoegsel | van |
Beroep | landbouwer |
Comparant 30
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Zand |
Voornaam | Jan Geerts |
Naam | Hendrik Pater |
Comparant 31
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Naam | Jan ten Oever |
Voornaam | Hendrik |
Achternaam | Pater |
Comparant 32
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Voornaam | Jan |
Achternaam | Oever |
Naam | Hendrik Bartelds Dijkman |
Comparant 33
Voornaam | Johannes |
---|---|
Achternaam | Bloemert |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Johannes Bloemert |
Comparant 34
Voornaam | Geertje |
---|---|
Achternaam | Oever |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Geertje ten Oever |
Comparant 35
Voornaam | Aaltje |
---|---|
Achternaam | Oever |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Aaltje ten Oever |
Comparant 36
Voornaam | Roelof Jans |
---|---|
Achternaam | Drogt |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Roelof Jans Drogt |
Comparant 37
Voornaam | Jan |
---|---|
Achternaam | Haar |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Jan ter Haar |
Comparant 38
Voornaam | Roelf Johannes |
---|---|
Achternaam | Bloemert |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Roelf Johannes Bloemert |
Comparant 39
Voornaam | Roelf |
---|---|
Achternaam | Dekker |
Geslacht | Onbekend |
Naam | Roelf Dekker |
Comparant 4
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Haar |
Voornaam | Jan |
Naam | Jan de Groot |
Tussenvoegsel | ten |
Beroep | landbouwer |
Comparant 5
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Groot |
Voornaam | Jan |
Naam | Hendrik Jans Drogt |
Tussenvoegsel | ten |
Beroep | landbouwer |
Comparant 6
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Drogt |
Voornaam | Hendrik Jans |
Naam | Hilbert van Goor |
Tussenvoegsel | ten |
Beroep | landbouwer |
Comparant 7
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Goor |
Voornaam | Hilbert |
Naam | Arend Dekker |
Tussenvoegsel | ten |
Beroep | landbouwer |
Comparant 8
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Dekker |
Voornaam | Arend |
Naam | Jan Hendriks Gruppen |
Tussenvoegsel | ten |
Beroep | landbouwer |
Comparant 9
Geslacht | Onbekend |
---|---|
Achternaam | Gruppen |
Voornaam | Jan Hendriks |
Naam | Aaltje ten Oever |
Tussenvoegsel | ten |
Beroep | landbouwer |
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.