Akte BS Geboorte Maria Mennink
Bron
Source-SourceSourceDigitalOriginal | http://alledrenten.nl/akte/maria-mennink/3f16a95b-e9e0-43a1-b687-c6b59eb94660 |
---|---|
Instituut | Drents Archief |
Locatie | Assen |
Archief | 0165.033 |
Inventarisnummer | 1875 |
Documentnummer | 4 |
Soort | BS Geboorte |
Akte soort | Geboorte |
Datum | 04-01-1875 |
Index datum tot | 31-12-1875 |
Index datum vanaf | 01-01-1875 |
Plaatsnaam | Zuidwolde |
Gebeurtenis
Plaats | Kerkenveld (Zuidwolde) |
---|---|
Gebeurtenis | Geboorte |
Kind
Naam | Maria Mennink |
---|---|
Voornaam | Maria |
Achternaam | Mennink |
Geslacht | Vrouw |
Geboortedatum | 02-01-1875 |
Moeder
Voornaam | Trijntje |
---|---|
Naam | Trijntje van Zwol |
Tussenvoegsel | van |
Achternaam | Zwol |
Geslacht | Vrouw |
Beroep | zonder |
Vader
Naam | Jannes Mennink |
---|---|
Voornaam | Jannes |
Achternaam | Mennink |
Geslacht | Man |
Leeftijd | 42 |
Beroep | arbeider |
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.