Akte BS Huwelijk Lammichje Mensing en Geert Katerberg
Bron
Source-SourceSourceDigitalOriginal | http://alledrenten.nl/akte/lammichje-mensing-en-geert-katerberg/8cdbc24f-2ae6-4ebf-846e-702193c971b2 |
---|---|
Instituut | Drents Archief |
Locatie | Assen |
Archief | 0166.026 |
Inventarisnummer | 1929 |
Documentnummer | 12 |
Soort | BS Huwelijk |
Akte soort | Huwelijk |
Opmerking | ; moeder bruidegom overleden; vader bruid overleden; wettiging 1 kind |
Datum | 17-05-1929 |
Index datum tot | 31-12-1929 |
Index datum vanaf | 01-01-1929 |
Plaatsnaam | Sleen |
Gebeurtenis
Plaats | Sleen |
---|---|
Datum | 17-05-1929 |
Gebeurtenis | Huwelijk |
Bruidegom
Voornaam | Geert |
---|---|
Naam | Geert Katerberg |
Achternaam | Katerberg |
Geslacht | Man |
Geboorteplaats | Sleen |
Leeftijd | 32 |
Beroep | landbouwer |
Bruid
Naam | Lammichje Mensing |
---|---|
Voornaam | Lammichje |
Achternaam | Mensing |
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | 26 |
Woonplaats | Zweeloo |
Geboorteplaats | Zweeloo |
Beroep | zonder |
Vader van de bruidegom
Naam | Geriet Katerberg |
---|---|
Voornaam | Geriet |
Achternaam | Katerberg |
Geslacht | Man |
Beroep | zonder |
Moeder van de bruidegom
Voornaam | Tiena |
---|---|
Naam | Tiena Ensing |
Achternaam | Ensing |
Geslacht | Vrouw |
Vader van de bruid
Naam | Johannes Mensing |
---|---|
Voornaam | Johannes |
Achternaam | Mensing |
Geslacht | Man |
Moeder van de bruid
Naam | Hinderkien Oosting |
---|---|
Voornaam | Hinderkien |
Achternaam | Oosting |
Geslacht | Vrouw |
Beroep | zonder |
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.