Akte BS Huwelijk Hinderkien Aaldring en Harmannus Dekker
Bron
Source-SourceSourceDigitalOriginal | http://alledrenten.nl/akte/hinderkien-aaldring-en-harmannus-dekker/e4eb7668-8af4-4abf-841a-ef2e9c0846ff |
---|---|
Instituut | Drents Archief |
Locatie | Assen |
Archief | 0166.009 |
Inventarisnummer | 1871 |
Documentnummer | 6 |
Soort | BS Huwelijk |
Akte soort | Huwelijk |
Opmerking | ; vader bruid overleden (Paterswolde); moeder bruid overleden (Paterswolde) |
Datum | 13-05-1871 |
Index datum tot | 31-12-1871 |
Index datum vanaf | 01-01-1871 |
Plaatsnaam | Eelde |
Gebeurtenis
Plaats | Eelde |
---|---|
Datum | 13-05-1871 |
Gebeurtenis | Huwelijk |
Bruidegom
Naam | Harmannus Dekker |
---|---|
Voornaam | Harmannus |
Achternaam | Dekker |
Geslacht | Man |
Geboorteplaats | Eelde |
Leeftijd | 27 |
Beroep | verver |
Bruid
Voornaam | Hinderkien |
---|---|
Naam | Hinderkien Aaldring |
Achternaam | Aaldring |
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | 30 |
Geboorteplaats | Paterswolde (Eelde) |
Beroep | dienstmeid |
Vader van de bruidegom
Voornaam | Johannes |
---|---|
Naam | Johannes Dekker |
Achternaam | Dekker |
Geslacht | Man |
Beroep | verver |
Moeder van de bruidegom
Voornaam | Geertien |
---|---|
Naam | Geertien Aaldring |
Achternaam | Aaldring |
Geslacht | Vrouw |
Beroep | zonder |
Vader van de bruid
Naam | Harm Aaldring |
---|---|
Voornaam | Harm |
Achternaam | Aaldring |
Geslacht | Man |
Moeder van de bruid
Voornaam | Swaantien |
---|---|
Naam | Swaantien Folkers |
Achternaam | Folkers |
Geslacht | Vrouw |
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.