Akte BS Huwelijk Christina van 0s en Johannes Harmannus Hemelt
Bron
Source-SourceSourceDigitalOriginal | http://alledrenten.nl/akte/christina-van-0s-en-johannes-harmannus-hemelt/2c47fbf8-e2f7-4c9a-b281-80ee36b3f102 |
---|---|
Instituut | Drents Archief |
Locatie | Assen |
Archief | 0166.010 |
Inventarisnummer | 1924 |
Documentnummer | 123 |
Soort | BS Huwelijk |
Akte soort | Huwelijk |
Datum | 03-05-1924 |
Index datum tot | 31-12-1924 |
Index datum vanaf | 01-01-1924 |
Plaatsnaam | Emmen |
Gebeurtenis
Plaats | Emmen |
---|---|
Datum | 03-05-1924 |
Gebeurtenis | Huwelijk |
Bruidegom
Voornaam | Johannes Harmannus |
---|---|
Naam | Johannes Harmannus Hemelt |
Achternaam | Hemelt |
Geslacht | Man |
Geboorteplaats | Emmen |
Leeftijd | 31 |
Beroep | arbeider |
Bruid
Naam | Christina van 0s |
---|---|
Voornaam | Christina |
Tussenvoegsel | van |
Achternaam | 0s |
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | 31 |
Geboorteplaats | Emmen |
Beroep | arbeidster |
Vader van de bruidegom
Voornaam | Geert Harm |
---|---|
Naam | Geert Harm Hemelt |
Achternaam | Hemelt |
Geslacht | Man |
Beroep | arbeider |
Moeder van de bruidegom
Naam | Johanna Berendina Mazenier |
---|---|
Voornaam | Johanna Berendina |
Achternaam | Mazenier |
Geslacht | Vrouw |
Beroep | arbeidster |
Vader van de bruid
Naam | Johannes van 0s |
---|---|
Voornaam | Johannes |
Tussenvoegsel | van |
Achternaam | 0s |
Geslacht | Man |
Beroep | arbeider |
Moeder van de bruid
Naam | Helena Christina Kloppenburg |
---|---|
Voornaam | Helena Christina |
Achternaam | Kloppenburg |
Geslacht | Vrouw |
Beroep | arbeidster |
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!
Om een reactie te kunnen plaatsen moet u ingelogd zijn.
Heeft u een fout in deze akte gezien? Klik dan hier.